-
Micro motor paso a paso
-
Motor de pasos del imán permanente
-
orienta el motor paso a paso
-
Lineal Motor paso a paso
-
Motor de pasos del resbalador
-
motor paso a paso híbrido
-
motor pequeño engranaje de la CC
-
Motores del empujador de ROV
-
motor con engranajes micro del metal
-
Caja de cambios micro
-
Motor de pasos del control de posición
-
motor de pasos de la impresora 3d
-
controlador de motor paso a paso
-
Regulador del motor de DC
-
Tornillo de posicionamiento y nuez
-
Andres BlancoEl empujador ha llegado correctamente. Los probé en el ROV y somos muy felices con el resultado. El final interior de epoxy es muy bueno y el poder de los motores en relación con el tamaño es muy bueno.
-
Gregorio LangeLa cooperación entre la tecnología del motor de la Vic-tecnología de Changzhou y nuestra compañía era apenas grande. Buena comprensión de nuestras necesidades, el gran querer solucionar nuestros problemas. ¡Recomiendo!
-
David MoleveltComunicación profesional y clara. La orden fue enviada a tiempo. Conectores contrarios donde añadido al envío. ¡Trabajos del conductor como estuvimos de acuerdo!
-
Soldado de Buildstorm limitadoEl producto trabaja como se esperaba, él fue embalado agradable. El vendedor responde muy rápidamente y ayuda en tomar una decisión de compra. Están listos para modificar el producto para requisitos particulares para usted.
-
Grifo de AshleyEl envío fue recibido muy rápidamente. El producto fue protegido bien empaquetando. El representante de la compañía era cordial y bueno. ¡A más el grado!
Parafusos trapezoidales de 6,35 mm de diámetro con motor de paso híbrido de tuercas anti-retroceso
Lugar de origen | Jiangsu, China (continente) |
---|---|
Nombre de la marca | VIC-TECH |
Certificación | RoHS |
Número de modelo | El Tr6.35 |
Cantidad de orden mínima | UNIDAD 50 |
Precio | $36.40 - $60.00 / Units |
Detalles de empaquetado | Paquete de exportación estándar, o puede ser personalizado |
Tiempo de entrega | 15 a 30 días hábiles |
Condiciones de pago | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
Capacidad de la fuente | 10000units por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xScrew outer diameter | 6.35mm | Product number | Tr6.35*8.4582-6 |
---|---|---|---|
Category | Trapezoidal Screw | Material Grade | Class A |
Standard Type | National Standard | Starts | 6 starts |
Resaltar | 6Parafusos trapezoidales de diámetro de.35 mm,El motor de paso híbrido de tornillo trapezoidal,Para el ensayo de la calidad de los productos |
El motor híbrido de paso de alta precisión con tornillo trapezoidal de 6,35 mm de diámetro con tuerca anti-retroceso se puede personalizar
Este es nuestro eje de tornillo de plomo con una tuerca de pestañas anti espalda.
Hay diferentes tonos, comienzos y pistas para que elijas.
El diámetro exterior del tornillo de plomo es de 6,35 mm, que es adecuado para motores paso a paso híbridos de 35 mm (NEMA14) y 42 mm (NEMA17).
Todos nuestros tornillos de plomo son personalizados, y el MOQ es de 50 piezas.
Nuestro equipo tiene más de 10 años de experiencia en el diseño, desarrollo y producción de motores paso a paso, y puede realizar el desarrollo de productos y el diseño auxiliar de acuerdo con las necesidades especiales de los clientes!Las necesidades del cliente son nuestros esfuerzos, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros!
Dimensión mecánica:MM
Características técnicas
Producto | Tornos de plomo + tuerca anti-reacción |
Tipo de nuez | Noche de resorte ajustable anti-reacción |
Tipo de tornillo de plomo | Parafusos trapezoidales |
Modelo de tornillo de plomo | Tr6.35*8.4582-6 |
Diámetro exterior | 6.35 mm |
Número de inicio | 6 |
El plomo | 8.4582 mm. Es muy fuerte. |
El tono | 1.4097 mm |
Cuota de producción | 50 piezas |
* ** Descripción del contenido
Sobre el tornillo trapezoidal y las instrucciones relacionadas con la tuerca | |
Material de tornillo | 45# 40Cr YF45MnV SUS304 SUS316 y demás |
Material de las nueces | Bronce de fósforo, zinc, bronce de estaño, aluminio, bronce de zinc. Latón, hierro dúctil, acero inoxidable, nylon |
Nivel de precisión | 7 nivel 8 nivel 9 nivel |
Método de tratamiento | Procesamiento de corte Extrusión de rodillos |
Rango de procesamiento | cabeza única, cabeza múltiple, varios tipos de dientes |
Dirección de barrido | izquierdista derecho |
Hoja de datos de la cuerda
- No, no es así. | Modelo de especificaciones | Diario exterior | El plomo | El hilo no. | Distancia entre los dientes | Diario exterior | |
1 | Tr3.5*1-N1-RH | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.475 |
2 | Tr3,5*0,6096-N1-RH | 3.5 | 0.6096 | 1 | 0.6096 | 3.5 | 3.475 |
3 | Tr3,5*2,4384-N2-RH | 3.5 | 2.4384 | 2 | 1.2192 | 3.5 | 3.475 |
4 | Tr4-RH | 4 | 4 | 3.975 | |||
5 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.975 |
6 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4.975 |
7 | Tr5*4-N4-RH | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.975 |
8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4.975 |
9 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5.975 |
10 | Tr6*2-N2-RH | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.975 |
11 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5.975 |
12 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5.975 |
13 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 5.975 |
14 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5.975 |
15 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7.975 |
16 | Se aplican las siguientes medidas: | 8 | 3 | 2 | 1.5 | 8 | 7.975 |
17 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7.975 |
18 | Se aplican las siguientes medidas: | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7.975 |
19 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7.975 |
20 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7.975 |
21 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7.975 |
22 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 | 14 | 7 | 2 | 8 | 7.975 |
23 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
24 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 | 2 | 8 | 7.975 | ||
25 | Se aplican las siguientes medidas: | 9 | 24 | 24 | 1 | 9 | 8.975 |
26 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9.975 |
27 | Se aplican las siguientes medidas: | 10 | 1 | 10 | 9.975 | ||
28 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.975 |
29 | Tr10*3-N2-RH | 10 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 9.975 |
30 | Se aplican las siguientes medidas: | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.975 |
31 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9.975 |
32 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9.975 |
33 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10 | 12 | 6 | 2 | 10 | 9.975 |
34 | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
35 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 10 | 2 | 10 | 9.975 | ||
36 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.975 |
37 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.975 |
38 | Tr12*8-N4-RH | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11.975 |
39 | Tr12*4-N-RH | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
40 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 | 2 | 12 | 11.975 | ||
41 | Se aplicará el método de medición de la presión de los gases de efecto invernadero. | 12 | 10 | 4 | 2.5 | 12 | 11.975 |
42 | Tr12.7*12.7-N5-RH | 12 | 12.7 | 5 | 2.54 | 12 | 11.975 |
43 | Tr14*3-N-RH | 14 | 3 | 14 | 13.975 | ||
44 | Tr14*4-N-RH | 14 | 4 | 14 | 13.975 |
Presentación detallada del producto